Keterangan
Lensa mata bidang lebar
Lensa mata bidang lebar dengan titik mata tinggi dan bidang pandang φ20mm adalah standar, yang memberikan bidang penglihatan lebih luas dan memungkinkan
Perlu dilakukan pengamatan sampel secara lebih komprehensif dan pengamatan sampel lebih cepat. Opsional φ 22mm di bidang pandang.
Lensa mata dengan bidang pandang yang luas dapat dipilih untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.

Nosepiece kode empat kali lipat
Komponen induksi bawaan, Ini adalah komponen kunci dari pengenalan pembesaran obyektif dan fungsi memori kecerahan iluminasi.
Memori kecerahan pencahayaan: memutar kenop peredupan dapat menampilkan nilai kecerahan pencahayaan saat ini secara real time dan bisa
Secara otomatis mengingat nilai kecerahan yang disimpan oleh lensa objektif pada setiap perbesaran terakhir kali.

Desain panggung tidak menonjol
Merampingkan tahap pergerakan mekanis dua lapis yang tidak menonjol, desain yang ramah pengguna, menghindari goresan rak yang tajam melukai lengan Anda.
Area panggung: 190mmx150mm, perjalanan: 78mmx55mm.

Desain peredupan terintegrasi
Integrasi fungsional seperti peralihan antara sumber cahaya atas dan bawah, penyesuaian kecerahan sumber cahaya, peralihan suhu warna, dan pengaturan ECO.
Bodinya, pengoperasiannya lebih ringkas dan efisien.
Suhu warna lampu LED yang dapat disesuaikan: dilengkapi dengan lampu LED dengan suhu warna yang dapat disesuaikan, dan suhu warna lampu LED berkisar antara 3500K hingga 3500 K.
Pilihan apa pun antara 6500K k.

Layar LCD cerdas
Layar tampilan LCD besar, tampilan real-time dari laju sinyal lensa objektif, kecerahan pencahayaan, dan lampu LED saat ini.
Parameter penyesuaian yang berbeda, seperti suhu warna dan status pengaturan ECO, mengontrol parameter secara akurat selama observasi.
Indeks, memudahkan pengguna untuk mencatat parameter keadaan observasi terbaik.

Pengaturan ramah lingkungan
Perangkat penginderaan cerdas internal mendukung pengaturan durasi ECO dari 5 menit hingga 60 menit. Jika mikroskop tidak dioperasikan dalam jangka waktu tertentu, maka secara otomatis akan mematikan catu daya dan memasuki keadaan siaga, sehingga mengurangi konsumsi energi. Jika Anda ingin terus menggunakan mikroskop, Anda dapat menyentuh kenop peredupan untuk membangunkan sumber cahaya agar terus bekerja.
Spesifikasi
| Tabel konfigurasi teknis biomikroskop BMC300DR | ||||
| Model | BMC302-DR-IPL | BMC303-DR-IPL | BMC300DR-DB500U-IPL | BMC303-DR-PB-IPL |
| Sistem optik | Sistem optik koreksi tak terbatas | |||
| Lensa mata | Bidang lebar titik mata tinggi, WF 10X/20mm, diopter dapat disesuaikan | |||
| Tabung observasi | Tabung teropong kompensasi (∞) | Tabung trinokular kompensasi (∞) | Kompensasi terintegrasi digital bawaan (∞) 5 juta piksel | Tabung trinokular kompensasi (∞) |
| Adaptor kamera | / | 0.5X | / | 0.5X |
| penutup hidung | Nosepiece Kode quadruble berjajar bagian dalam (dengan fungsi memori), lokasi bagian dalam bantalan bola | |||
| Tujuan | Tujuan akromatik rencana tak terhingga IPL4X,10X,40X(Pegas),100X(Minyak pegas) | |||
| Sistem Fokus | Pemfokusan kasar dan halus koaksial. Rentang pemfokusan kasar 23 mm, kelulusan pemfokusan halus: 0 0,001 mm, elastisitas dan batas atas dapat disesuaikan, pemosisian acak | |||
| Panggung | Tahap mekanis dua lapis dengan klip geser ganda, presisi:0.1mm Area:160mmX142mm. rentang bergerak: 78mX51mm | Merampingkan tahap mekanis lapisan ganda yang tidak menonjol dengan klip geser ganda, presisi:0.1mm Area:190mmX150mm. rentang bergerak: 78mX55mm |
||
| Kondensator | Kondensor Abbe NA=1.25. pengangkatan handwheel dengan diafragma iris dan braket filter, dapat disesuaikan bagian tengahnya | |||
| Penerangan | Iluminasi kritis | |||
| Sumber cahaya | Lampu suhu warna LED 3W dengan suhu warna yang dapat disesuaikan terus menerus sebesar 3500K~6500K, kecerahan dapat disesuaikan dan tidak ada kedipan. | |||
| Layar LCD cerdas | Tampilan layar 1,69", tampilan pembesaran objektif secara real-time, kecerahan sumber cahaya, suhu warna LED saat ini, dan status pengaturan ECO. | |||
| Catu daya | Catu daya sakelar eksternal, masukan AC 100-240V, keluaran DC 5V/2A | |||
| Kemasan | Kemasan busa | Kemasan kotak aluminium | ||
| Opsional | ||||
| Lensa mata | Bidang lebar titik mata tinggi, WF 10X/22mm, diopter dapat disesuaikan | |||
| Dengan mikrometer dan penunjuk. | ||||
| Tujuan | Rencana tak terhingga kontras tinggi tujuan akromatik penuh ICCF4X,10X,40X(Pegas),100X(Pegas, minyak) | |||
| Piksel | / | / | 2MP-16MP | 5MP-16MP |
| Adaptor kamera | / | 1X konektor kamera, antarmuka dudukan C, sesuaikan fokus, sambungkan tablet dan layar LCD | / | 1X konektor kamera, antarmuka dudukan C, sesuaikan fokus |
| Sumber cahaya | Sumber cahaya atas Sumber cahaya dingin LED 1W dengan lensa | |||
| Catu daya | 18650 baterai litium berkapasitas besar | |||
| / | Catu daya terintegrasi tablet: Adaptor DC 12V/5A |
|||
| Perangkat bidang gelap | Kondensor medan gelap | |||
| Perangkat polarisasi | Komponen polarisasi sederhana: polarizer dan analisa | |||
Tag populer: biomikroskop bmc300dr dengan kinerja stabil, biomikroskop bmc300dr Cina dengan produsen kinerja stabil, pemasok
Sertifikasi pabrik kami
Pemeriksaan Kualitas
- Pengujian Optik 100%.
- Tes Penuaan Sebelum Pengiriman









